FOREX RATES | ||
Currency | Buying | Selling |
| Australian Dollar | 63.30 | 64.50 |
| Canadian Dollar | 69.65 | 70.95 |
| China Yuan | 11.25 | 12.00 |
| Euro | 113.00 | 115.00 |
| Japanese Yen | 0.8690 | 0.8790 |
| Saudi Riyal | 21.65 | 21.85 |
| U.A.E Dirham | 22.15 | 22.35 |
| UK Pound Sterling | 131.50 | 133.50 |
| US Dollar | 81.85 | 82.15 |
Thursday, July 9, 2009
FOREX RATES
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment